Чтобы правильно настроить антенну и смотреть цифровое ТВ в высоком качестве, может понадобиться информация о расположении ближайшей телевышки. Интерактивная карта ЦЭТВ (цифрового эфирного телевидения) показывает, где находятся ретрансляторы в вашем регионе. Также она помогает узнать мультиплекс и частоту, на которой транслируются телеканалы.
Интерактивная карта цифрового ТВ
Раньше карту ЦТВ можно было посмотреть на официальном сайте РТРС.РФ. Сейчас сайт не работает. Чтобы вы могли узнать, где расположена ближайшая вышка, оценить ее охват и зону покрытия, мы создали карту цифрового телевидения РФ. По этой карте можно не только проверить расположение ретранслятора, но и узнать мультиплекс, частоту своего региона, города, населенного пункта. Сервис помогает настроить показ 20 бесплатных цифровых ТВ-каналов. Они вещают по стандартам эфирного цифрового телевидения второго поколения DVB-T2.
Как пользоваться:
Удобнее проверять расположение ретрансляторов в полноэкранном формате. Кликните на значок в правом верхнем углу, чтобы развернуть карту.
В строке поиска наберите свой город, кликните «Найти», выберите подходящий пункт из выпадающего списка.
Телевышки отмечены зелеными значками.
Карту можно масштабировать. Если увеличить изображение, можно увидеть детали — например, свою улицу или дом.
При клике на значок вышки открывается информация о высоте вышки и мощности передатчика. От этих параметров зависит зона охвата. Также здесь есть сведения о мультиплексах, которые транслируются в регионе, их ТВК (канале вещания) и частоте в МГц.
Чтобы увидеть приблизительную зону охвата, кликните на соответствующую кнопку.
По нашей интерактивной карте ЦТВ мы можем определить, что в Москве 1 мультиплекс транслируется на частоте 546 МГц, 2 мультиплекс – на частоте 498 МГц. В Московской области эфирное ТВ транслируется на нескольких частотах. Основными являются те же ТВК, которые работают в столице, – ТВК 30 (546 МГц) и ТВК 24 (498 МГц). В некоторых районах Подмосковья задействованы другие ТВК и частоты: 53 (730 МГц), 56 (754 МГц), 58 (770 МГц), 59 (778 МГц). Карта позволяет оценить приблизительную зону покрытия. Например, Одинцово входит в зону охвата ТВК 30 и 24, а Кимры – уже нет.
Частоты каналов
Для настройки антенны и телевизора могут понадобиться данные о частоте вещания каналов. Из можно посмотреть на нашей карте DVB-T2 или найти в удобной таблице частот каналов.
Для вашего удобства здесь тоже публикуем таблицу покрытия цифрового вещания в регионах России.
| Столица | Регион (область, край, округ) | 1 мультиплекс | 2 мультиплекс | ||
| ТВК | Частота, МГц | ТВК | Частота, МГц | ||
| Москва | Московская область | 30 | 546 | 24 | 498 |
| Санкт-Петербург | Ленинградская | 35 | 586 | 45 | 666 |
| Нижний Новгород | Нижегородская | 32/28 | 562/530 | 56/53 | 754/730 |
| Новгород | Новгородская | 30 | 546 | 58 | 770 |
| Новосибирск | Новосибирская | 29 | 538 | 24 | 498 |
| Екатеринбург | Свердловская | 46 | 674 | 60 | 786 |
| Тверь | Тверская | 37 | 602 | 58 | 770 |
| Смоленск | Смоленская | 39 | 618 | 46 | 674 |
| Томск | Томская | 21 | 474 | 44 | 658 |
| Тюмень | Тюменская | 35 | 586 | 44 | 658 |
| Ульяновск | Ульяновская | 56 | 754 | 59 | 778 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 38 | 610 | 40 | 626 |
| Тула | Тульская | 34 | 578 | 60 | 786 |
| Ставрополь | Ставропольский край | 57 | 762 | 32 | 562 |
| Казань | Республика Татарстан | 36 | 594 | 53 | 730 |
| Омск | Омская область | 31 | 554 | 49 | 698 |
| Оренбург | Оренбургская | 22 | 482 | 28 | 530 |
| Уфа | Республика Башкортостан | 25 | 506 | 43 | 650 |
| Улан-Дэ | Республика Бурятия | 30 | 546 | 32 | 562 |
| Махачкала | Республика Дагестан | 22 | 482 | 52 | 722 |
| Горно-Алтайск | Алтайский край | 22/24 | 482/498 | 33/32 | 570/562 |
| Благовещенск | Амурская область | 34 | 578 | 36 | 594 |
| Архангельск | Архангельская | 44 | 658 | 33 | 570 |
| Астрахань | Астраханская | 26 | 514 | 36 | 594 |
| Белгород | Белгородская | 46 | 674 | 43 | 650 |
| Брянск | Брянская | 39 | 618 | 23 | 490 |
| Владимир | Владимирская | 23 | 490 | 50 | 706 |
| Волгоград | Волгоградская | 37 | 602 | 39 | 618 |
| Вологда | Вологодская | 34 | 578 | 35 | 586 |
| Воронеж | Воронежская | 52 | 722 | 43 | 650 |
| Биробиджан | Еврейская автономная область | 34 | 578 | 37 | 602 |
| Чита | Забайкальский край | 24 | 498 | 34 | 578 |
| Иваново | Ивановская область | 59 | 778 | 57 | 762 |
| Иркутск | Иркутская | 38 | 610 | 57 | 762 |
| Калининград | Калининградская | 47 | 682 | 41/30 | 634/546 |
| Калуга | Калужская | 46 | 674 | 44 | 658 |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 32 | 562 | 26 | 514 |
| Кемерово | Кемеровская область | 23 | 490 | 43 | 650 |
| Киров | Кировская | 32 | 562 | 36 | 594 |
| Кострома | Костромская | 46 | 674 | 43 | 650 |
| Краснодар | Краснодарский край | 22 | 482 | 21/39 | 474/618 |
| Красноярск | Красноярский край | 25 | 506 | 45 | 666 |
| Курган | Курганская область | 37 | 602 | 49 | 698 |
| Курск | Курская | 24 | 498 | 53 | 730 |
| Липецк | Липецкая | 30 | 546 | 40 | 626 |
| Магадан | Магаданская | 27 | 522 | 29 | 538 |
| Мурманск | Мурманская | 23 | 490 | 44 | 658 |
| Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 26 | 514 | 30 | 546 |
| Орел | Орловская область | 26 | 514 | 41 | 634 |
| Пенза | Пензенская | 57 | 762 | 44 | 658 |
| Пермь | Пермский край | 23 | 490 | 49 | 698 |
| Владивосток | Приморский край | 37 | 602 | 56 | 754 |
| Псков | Псковская область | 49 | 698 | 56 | 754 |
| Майкоп | Республика Адыгея | 22 | 482 | 45 | 666 |
| Магас | Республика Ингушетия | 38 | 610 | 46 | 674 |
| Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | 34 | 578 | 21 | 474 |
| Элиста | Республика Калмыкия | 46 | 674 | 39 | 618 |
| Черкесск | Республика Карачаево-Черкесская | 58 | 770 | 59 | 778 |
| Петрозаводск | Республика Карелия | 25 | 506 | 39 | 618 |
| Сыктывкар | Республика Коми | 26 | 514 | 34 | 578 |
| Симферополь | Республика Крым | 37 | 602 | 36 | 594 |
| Йошкар Ола | Республика Марий Эл | 38 | 610 | 56 | 754 |
| Саранск | Республика Мордовия | 43 | 650 | 46 | 674 |
| Якутск | Республика Саха | 33 | 570 | 46 | 674 |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 35 | 586 | 50 | 706 |
| Кызыл | Республика Тыва | 33 | 570 | 37 | 602 |
| Ижевск | Республика Удмуртия | 36 | 594 | 57 | 762 |
| Абакан | Республика Хакасия | 24 | 498 | 41 | 634 |
| Грозный | Республика Чечня | 32 | 562 | 57 | 762 |
| Чебоксары | Республика Чувашская | 46 | 674 | 57 | 762 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 37 | 602 | 38 | 610 |
| Рязань | Рязанская | 43 | 650 | 27 | 522 |
| Самара | Самарская | 27 | 522 | 57 | 762 |
| Саратов | Саратовская | 36 | 594 | 40 | 626 |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская | 21 | 474 | 51 | 714 |
| Тамбов | Тамбовская | 46 | 674 | 56 | 754 |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 38 | 610 | 27 | 522 |
| Челябинск | Челябинская область | 24 | 498 | 40 | 626 |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | 21 | 474 | 26 | 514 |
| Салехард | Ямало-ненецкий автономный округ | 34 | 578 | 37 | 602 |
| Ярославль | Ярославская область | 39 | 618 | 36 | 594 |
Существуют два мультиплекса РТРС — 1 и РТРС — 2. Мультиплекс — это пакет цифровых телеканалов, которые транслируются одним передатчиком. Каждый из пакетов имеет по 10 телеканалов.
Какие же каналы входят в эти пакеты?
Список телеканалов МУЛЬТИПЛЕКСА РТРС — 1:
- Первый
- Россия 1
- Матч ТВ
- НТВ
- Пятый
- Россия Культура
- Россия 24
- Карусель
- ОТР
- ТВ-Центр
Список телеканалов МУЛЬТИПЛЕКСА РТРС — 2:
- Рен-ТВ
- СПАС
- СТС
- Домашний
- ТВ3
- Пятница
- Звезда
- Мир
- ТНТ
- МузТВ
Карта покрытия Татарстана
Отдельно расскажем про цифровое телевидение в республике Татарстан.
Передающих центров РТРС в республике Татарстан насчитывается 12. Они вещают два пакета каналов — мультиплексов: РТРС — 1 и РТРС — 2. В каждом из пакетов по 10 телеканалов. Высота телебашен составляет от 20 до 252 метров.
В таблице представлены районы, мультиплексы и частота телеканалов в республике Татарстан.
| Пункт установки | Район | РТРС — 1 ТВК (частота, МГц) | РТРС — 2 ТВК (частота, МГц) |
| Абди | Тюлячинский | 58 (770) | 59 (778) |
| Абсалямово | Ютазинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Агрыз | Агрызский | 32 (562) | 45 (666) |
| Азимово-Курлибаш | Камско-Устьинский | 36 (594) | 53 (730) |
| Азнакаево | Азнакаевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Аккузово | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Аксубаево | Аксубаевский | 44 (658) | 57 (762) |
| Актаныш | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Актюбинский | Азнакаевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Алешкин Саплык | Дрожжановский | 43 (650) | 60 (786) |
| Апастово | Апастовский | 43 (650) | 60 (786) |
| Бавлы | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Барсуково | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Берсут | Мамадышский | 43 (650) | 49 (698) |
| Болгар | Спасский | 43 (650) | 60 (786) |
| Большая Атня | Атнинский | 58 (770) | 53 (730) |
| Большая Турма | Тетюшский | 43 (650) | 60 (786) |
| Большие Ачасыры | Зеленодольский | 36 (594) | 53 (730) |
| Большие Меми | Верхнеуслонский | 36 (594) | 53 (730) |
| Большие Полянки | Алексеевский | 44 (658) | 57 (762) |
| Большой Толкиш | Чистопольский | 43 (650) | 49 (698) |
| Бугульма | Бугульминский | 59 (778) | 58 (770) |
| Буинск | Буинский | 43 (650) | 60 (786) |
| Вольный Труд | Агрызский | 32 (562) | 45 (666) |
| Джалиль | Сармановский | 59 (778) | 58 (770) |
| Дружба | Мензелинский | 32 (562) | 45 (666) |
| Егорьево | Лаишевский | 36 (594) | 53 (730) |
| Заинск | Заинский | 43 (650) | 49 (698) |
| Исергапово | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Кадыбаш | Агрызский | 32 (562) | 45 (666) |
| Кадышево | Тетюшский | 43 (650) | 60 (786) |
| Казань | 36 (594) | 53 (730) | |
| Каменный Брод | Буинский | 43 (650) | 60 (786) |
| Камское Устье | Камско-Устьинский | 36 (594) | 53 (730) |
| Кузайкино | Альметьевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Кузнечиха | Спасский | 44 (658) | 57 (762) |
| Кукмор | Кукморский | 58 (770) | 59 (778) |
| Кутлу-Букаш | Рыбно-Слободский | 43 (650) | 49 (698) |
| Кушманы | Кайбицкий | 36 (594) | 53 (730) |
| Ленино | Новошешминский | 44 (658) | 57 (762) |
| Лениногорск | Лениногорский | 59 (778) | 58 (770) |
| Малиновка | Ютазинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Малые Кирмени | Мамадышский | 43 (650) | 49 (698) |
| Мамадыш | Мамадышский | 43 (650) | 49 (698) |
| Миннибаево | Альметьевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Мордовская Кармалка | Лениногорский | 59 (778) | 58 (770) |
| Муслюмово | Муслюмовский | 32 (562) | 45 (666) |
| Набережные Челны | Тукаевский | 32 (562) | 45 (666) |
| Нижнекамск | Нижнекамский | 43 (650) | 49 (698) |
| Нижний Таканыш | Мамадышский | 58 (770) | 59 (778) |
| Новая Чишма | Альметьевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Новое Сафарово | Муслюмовский | 32 (562) | 45 (666) |
| Новозареченск | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Новошешминск | Новошешминский | 44 (658) | 57 (762) |
| Новые Чечкабы | Буинский | 43 (650) | 60 (786) |
| Новые Чути | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Новый Кумазан | Мамадышский | 43 (650) | 49 (698) |
| Нурлат | Нурлатский | 44 (658) | 57 (762) |
| Первое Мая | Азнакаевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Пестрецы | Пестречинский | 36 (594) | 53 (730) |
| Поисево | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Русское Макулово | Верхнеуслонский | 36 (594) | 53 (730) |
| Сарманово | Сармановский | 32 (562) | 58 (770) |
| Симетбаш | Арский | 58 (770) | 53 (730) |
| Совхоза им Кирова | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Сорочьи Горы | Рыбно-Слободский | 36 (594) | 53 (730) |
| Старое Тлякеево | Актанышский | 32 (562) | 45 (666) |
| Старое Узеево | Аксубаевский | 44 (658) | 57 (762) |
| Старое Шаймурзино | Дрожжановский | 43 (650) | 60 (786) |
| Старое Шугурово | Лениногорский | 59 (778) | 58 (770) |
| Старый Арыш | Рыбно-Слободский | 36 (594) | 53 (730) |
| Татарский Кандыз | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Тетюши | Тетюшский | 43 (650) | 60 (786) |
| Тукай | Менделеевский | 32 (562) | 45 (666) |
| Турминское | Кайбицкий | 43 (650) | 60 (786) |
| Ульянково | Кайбицкий | 36 (594) | 53 (730) |
| Урсаево | Заинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Урустамак | Бавлинский | 59 (778) | 58 (770) |
| Учалле | Азнакаевский | 59 (778) | 58 (770) |
| Ципья | Балтасинский | 58 (770) | 59 (778) |
| Черемшан | Черемшанский | 59 (778) | 58 (770) |
| Чистополь | Чистопольский | 44 (658) | 57 (762) |
| Чувашская Бездна | Дрожжановский | 43 (650) | 60 (786) |
| Шемордан | Сабинский | 58 (770) | 59 (778) |
| Шереметьевка | Нижнекамский | 43 (650) | 49 (698) |
| Ютаза | Ютазинский | 59 (778) | 58 (770) |















